
Elektrische minigraafmachine
Elektrische minigraafmachine kan de constructie in de kortste tijd voltooien en zal de normale werking van de stad niet vertragen.
Elektrische minigraafmachine kan de constructie in de kortste tijd voltooien en zal de normale werking van de stad niet vertragen. Het verbruik van de minigraafmachine is relatief laag en heeft de kenmerken van klein en flexibel. De kosten die in het beginstadium worden geïnvesteerd, zijn niet erg hoog. Als er een probleem in het midden is, is het niet nodig om meer geld uit te geven aan dagelijks onderhoud en reparatie. Micrograafmachines zijn onderverdeeld in meerdere modellen, maar de meeste werken op rupsbanden, die kunnen worden gebruikt bij het planten van boomgaarden, het planten van land of het uitgraven van vele andere plaatsen. Als het een grote graafmachine is, wordt deze over het algemeen vooral gebruikt voor het graven van wegen. , dus er zal wat verschil tussen hen zijn.

Dimensies | Eenheid | Specificatie |
Spoor | mm | 770 |
Totale lengte van het spoor | mm | 1090 |
Bodemvrijheid platform | mm | 380 |
Platform eind draaiingsradius | mm | 733 |
Chassisbreedte | mm | 940 |
Spoorbreedte | mm | 180 |
Spoorhoogte: | mm | 320 |
Transportlengte: | mm | 2650 |
Voertuig hoogte | mm | 1330 |
Werkbereik: | Eenheid | Specificatie |
Maximale grondontgravingsradius | mm | 2400 |
Maximale graafdiepte | mm | 1650 |
Maximale graafhoogte | mm | 2490 |
Maximale loshoogte | mm | 1750 |
Maximale verticale graafdiepte | mm | 1320 |
Minimale draaicirkel | mm | 1190 |
Maximale hefhoogte dozerblad | mm | 325 |
Maximale graafdiepte van bulldozer | mm | 175 |
Motor | Eenheid | Specificatie |
Totale gewicht | kg | 1000 |
Standaard bakcapaciteit | m³ | 0.02 |
nominaal vermogen: | kw | 8.6 |


